全院师生:
根据《关于印发<3044am永利官网国家奖助学金评审办法>的通知》(绵城院字〔2022〕131号)和《3044am永利官网关于开展2023年国家奖助学金评审工作的通知》(绵城院字〔2023〕86号)文件精神,本着公平、公正、公开的原则,经学生自主申请,班级评议,辅导员审核,学院国家奖助学金评审工作小组评议,拟推荐廖心语等162名同学获得2023年国家励志奖学金。现予以公示,公示时间从2023年10月18日开始,公示期为3个工作日。公示期间若有疑问或异议,请向3044AM永利集团学工办主任林海反馈,电话:15881602995,办公室:游仙校区学生活动中心一楼多功能活动室。公示期间若无来电、来访、来函提出异议,将上报学校审核。
| 2022-2023学年国家励志奖学金汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专业班级 | 层次 | 
| 1 | 邓思豪 | 男 | 大数据与会计Z | 大会Z2201 | 专科 | 
| 2 | 唐艺文 | 女 | 大数据与会计 | 大会z2101 | 专科 | 
| 3 | 吕琳 | 女 | 大数据与会计 | 大会z2102 | 专科 | 
| 4 | 满欣怡 | 女 | 金融服务与管理z | 金服z2101 | 专科 | 
| 5 | 王晓雯 | 女 | 金融科技应用 | 金科z2201 | 专科 | 
| 6 | 王保生 | 男 | 金融科技与应用 | 金科z2201 | 专科 | 
| 7 | 苟超琼 | 女 | 金融科技应用 | 金科z2101 | 专科 | 
| 8 | 邓李鸿坤 | 男 | 动漫设计 | 动设Z2101 | 专科 | 
| 9 | 高亚飞 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 建装Z2101 | 专科 | 
| 10 | 王丽丽 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 建装Z2101 | 专科 | 
| 11 | 袁潇 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 建装Z2101 | 专科 | 
| 12 | 李虹齐 | 男 | 金融工程 | 金融2201 | 本科 | 
| 13 | 覃嫣燃 | 女 | 金融工程 | 金融2202 | 本科 | 
| 14 | 白晓丽 | 女 | 金融工程 | 金融2203 | 本科 | 
| 15 | 李应澜 | 女 | 工商管理 | 工商2201 | 本科 | 
| 16 | 史成鸿 | 女 | 工商管理 | 工商2201 | 本科 | 
| 17 | 王吕鸿 | 女 | 工商管理 | 工商2202 | 本科 | 
| 18 | 何晓琴 | 女 | 工商管理 | 工商2202 | 本科 | 
| 19 | 杜小倩 | 女 | 工商管理 | 工商2203 | 本科 | 
| 20 | 陈巧惠 | 女 | 工商管理 | 工商2203 | 本科 | 
| 21 | 冯夏新 | 女 | 物流工程 | 物流2201 | 本科 | 
| 22 | 刘爱宁 | 女 | 物流工程 | 物流2201 | 本科 | 
| 23 | 杨小燕 | 女 | 工商管理 | 工商B2011 | 本科 | 
| 24 | 郭丽 | 女 | 工商管理 | 工商B2017 | 本科 | 
| 25 | 陈欣悦 | 女 | 资产评估 | 资评2201 | 本科 | 
| 26 | 罗江平 | 男 | 财务管理 | 财管B2008 | 本科 | 
| 27 | 王奕丹 | 女 | 工商管理 | 工商2101 | 本科 | 
| 28 | 王垚鑫 | 男 | 物流工程 | 物流2101 | 本科 | 
| 29 | 蒋睿 | 男 | 物流工程 | 物流2101 | 本科 | 
| 30 | 李佳利 | 女 | 工商管理 | 工商2101 | 本科 | 
| 31 | 杨文静 | 女 | 金融工程 | 金融工程2004 | 本科 | 
| 32 | 王馨怡 | 女 | 物流工程 | 物流B2003 | 本科 | 
| 33 | 刘佳欣 | 女 | 物流工程 | 物流B2003 | 本科 | 
| 34 | 刁鹏 | 男 | 物流工程 | 物工B2005 | 本科 | 
| 35 | 何滔 | 男 | 物流工程 | 物工B2004 | 本科 | 
| 36 | 王霭 | 女 | 物流工程 | 物工B2004 | 本科 | 
| 37 | 罗瑶 | 男 | 工商管理 | 工商B2020 | 本科 | 
| 38 | 魏薇 | 女 | 工商管理 | 工商B2022 | 本科 | 
| 39 | 蒲子涵 | 女 | 工商管理 | 工商B2018 | 本科 | 
| 40 | 向珊珊 | 女 | 工商管理 | 工商B2020 | 本科 | 
| 41 | 袁旭 | 女 | 工商管理 | 工商B2021 | 本科 | 
| 42 | 支旭丽 | 女 | 工商管理 | 工商B2018 | 本科 | 
| 43 | 史君杰 | 男 | 工商管理 | 工商B2006 | 本科 | 
| 44 | 魏真 | 女 | 工商管理 | 工商B2007 | 本科 | 
| 45 | 董宇森 | 男 | 工商管理 | 工商B2007 | 本科 | 
| 46 | 王子曦 | 女 | 资产评估 | 资评2001 | 本科 | 
| 47 | 程雨 | 女 | 金融工程 | 金融2005 | 本科 | 
| 48 | 余园露 | 女 | 金融工程 | 金融2005 | 本科 | 
| 49 | 周宏利 | 女 | 金融工程 | 金融2002 | 本科 | 
| 50 | 郑永虹 | 女 | 金融工程 | 金融2002 | 本科 | 
| 51 | 杨帅涛 | 男 | 金融工程 | 金融2003 | 本科 | 
| 52 | 支雨柔 | 女 | 金融工程 | 金融2006 | 本科 | 
| 53 | 赵世洲 | 男 | 工商管理 | 工商B2013 | 本科 | 
| 54 | 谢旋旋 | 女 | 工商管理 | 工商B2013 | 本科 | 
| 55 | 邹洁银 | 女 | 工商管理 | 工商B2009 | 本科 | 
| 56 | 肖钰琳 | 女 | 工商管理 | 工商B2009 | 本科 | 
| 57 | 王志标 | 男 | 工商管理 | 工商B2009 | 本科 | 
| 58 | 李扬 | 女 | 工商管理 | 工商B2009 | 本科 | 
| 59 | 李珂昕 | 女 | 工商管理 | 工商B2014 | 本科 | 
| 60 | 胡琪琪 | 女 | 工商管理 | 工商B2023 | 本科 | 
| 61 | 院静 | 女 | 金融工程 | 金融B2008 | 本科 | 
| 62 | 沈月 | 女 | 工商管理 | 工商2003 | 本科 | 
| 63 | 黄令 | 男 | 工商管理 | 工商B2010 | 本科 | 
| 64 | 唐李渝 | 女 | 工商管理 | 工商B2010 | 本科 | 
| 65 | 赵韦 | 男 | 工商管理 | 工商B2008 | 本科 | 
| 66 | 陈凤 | 女 | 工商管理 | 工商B2008 | 本科 | 
| 67 | 侯佳佳 | 女 | 工商管理 | 工商B2015 | 本科 | 
| 68 | 肖婷 | 女 | 工商管理 | 工商B2016 | 本科 | 
| 69 | 杨雨欣 | 女 | 工商管理 | 工商B2016 | 本科 | 
| 70 | 姚川 | 男 | 金融工程 | 金融2104 | 本科 | 
| 71 | 罗会琼 | 女 | 资产评估 | 资评2101 | 本科 | 
| 72 | 何江梅 | 女 | 金融工程 | 金融2101 | 本科 | 
| 73 | 罗媛 | 女 | 财务管理 | 财管2103 | 本科 | 
| 74 | 代林 | 男 | 金融工程 | 金融2102 | 本科 | 
| 75 | 杨露 | 女 | 金融工程 | 金融2102 | 本科 | 
| 76 | 杨仙 | 女 | 金融工程 | 金融2104 | 本科 | 
| 77 | 游成林 | 男 | 金融工程 | 金融2101 | 本科 | 
| 78 | 罗蕊婷 | 女 | 财务管理 | 财管2101 | 本科 | 
| 79 | 谭庆 | 男 | 金融工程 | 金融2102 | 本科 | 
| 80 | 何琦 | 男 | 财务管理 | 财管2102 | 本科 | 
| 81 | 刘芳 | 女 | 金融工程 | 金融2101 | 本科 | 
| 82 | 贺滟 | 女 | 财务管理 | 财管2105 | 本科 | 
| 83 | 唐潘 | 女 | 金融科技 | 金科2201 | 本科 | 
| 84 | 陈萍 | 女 | 金融工程 | 金融工程2004 | 本科 | 
| 85 | 袁涵琴 | 女 | 物流工程 | 物流工程B2002 | 本科 | 
| 86 | 夏慧芳 | 女 | 财务管理 | 财管2001 | 本科 | 
| 87 | 肖彬 | 男 | 财务管理 | 财管2002 | 本科 | 
| 88 | 沈蓝霞 | 女 | 财务管理 | 财管2003 | 本科 | 
| 89 | 张申蓉 | 女 | 财务管理 | 财管2004 | 本科 | 
| 90 | 吴家桢 | 女 | 财务管理 | 财管2005 | 本科 | 
| 91 | 万越 | 女 | 财务管理 | 财管2005 | 本科 | 
| 92 | 何小渝 | 女 | 财务管理 | 财管2006 | 本科 | 
| 93 | 朱举凤 | 女 | 财务管理 | 财管2007 | 本科 | 
| 94 | 李芳芳 | 女 | 艺术设计学 | 艺设2204 | 本科 | 
| 95 | 何小洋 | 男 | 艺术设计学 | 艺设2204 | 本科 | 
| 96 | 程齐齐 | 女 | 新媒体艺术 | 新媒2201 | 本科 | 
| 97 | 石巧萍 | 女 | 新媒体艺术 | 新媒2201 | 本科 | 
| 98 | 刘艳芩 | 女 | 艺术设计学 | 艺设2203 | 本科 | 
| 99 | 张婷 | 女 | 艺设设计学 | 艺设2201 | 本科 | 
| 100 | 张雯静 | 女 | 艺术设计学 | 艺设2202 | 本科 | 
| 101 | 张祖铭 | 男 | 新媒体艺术 | 新媒2202 | 本科 | 
| 102 | 白佳川 | 男 | 新媒体艺术 | 新媒2201 | 本科 | 
| 103 | 孔晓洁 | 女 | 产品设计 | 产设2004 | 本科 | 
| 104 | 周佳敏 | 女 | 产品设计 | 产设2005 | 本科 | 
| 105 | 彭仕琼 | 女 | 电子商务 | 电商B2003 | 本科 | 
| 106 | 魏明珠 | 女 | 电子商务 | 电商B2002 | 本科 | 
| 107 | 张姝晴 | 女 | 电子商务 | 电商B2002 | 本科 | 
| 108 | 蒋红兵 | 男 | 电子商务 | 电商B2003 | 本科 | 
| 109 | 赵璇 | 女 | 产品设计 | 产设2202 | 本科 | 
| 110 | 张佳艳 | 女 | 产品设计 | 产设2102 | 本科 | 
| 111 | 吴天林 | 男 | 产品设计 | 产设2104 | 本科 | 
| 112 | 焦丹敏 | 女 | 产品设计 | 产设2101 | 本科 | 
| 113 | 贺泽欢 | 女 | 产品设计 | 产设2102 | 本科 | 
| 114 | 梁倩 | 女 | 产品设计 | 产设2104 | 本科 | 
| 115 | 刘容 | 女 | 产品设计 | 产设2102 | 本科 | 
| 116 | 李思宇 | 女 | 产品设计 | 产设2203 | 本科 | 
| 117 | 何金彦 | 女 | 产品设计 | 产设2001 | 本科 | 
| 118 | 李烨珠 | 女 | 产品设计 | 产设2001 | 本科 | 
| 119 | 王佳瑞 | 女 | 产品设计 | 产设2002 | 本科 | 
| 120 | 谢鑫冉 | 女 | 产品设计 | 产设2003 | 本科 | 
| 121 | 徐婷婷 | 女 | 产品设计 | 产设2003 | 本科 | 
| 122 | 程曹林 | 女 | 产品设计 | 产设2006 | 本科 | 
| 123 | 蒋定全 | 男 | 艺术设计学 | 艺设2001 | 本科 | 
| 124 | 许博 | 男 | 艺术设计学 | 艺设B2004 | 本科 | 
| 125 | 王学丽 | 女 | 艺术设计学 | 艺设2002 | 本科 | 
| 126 | 刘静 | 男 | 艺术设计学 | 艺设2003 | 本科 | 
| 127 | 吕隆颖 | 女 | 物流工程 | 物流2001 | 本科 | 
| 128 | 杨陈梅 | 女 | 工商管理 | 工商2002 | 本科 | 
| 129 | 刘嘉 | 女 | 工商管理 | 工商2001 | 本科 | 
| 130 | 任凤铃 | 女 | 产品设计 | 产设2201 | 本科 | 
| 131 | 邓艳玲 | 女 | 产品设计 | 产设2201 | 本科 | 
| 132 | 邓建英 | 女 | 财务管理 | 财管B2009 | 本科 | 
| 133 | 范婷婷 | 女 | 财务管理 | 财管B2009 | 本科 | 
| 134 | 马方萍 | 女 | 财务管理 | 财管B2010 | 本科 | 
| 135 | 刘婷婷 | 女 | 财务管理 | 财管B2011 | 本科 | 
| 136 | 王成凤 | 女 | 财务管理 | 财管B2012 | 本科 | 
| 137 | 刘琳 | 女 | 财务管理 | 财管B2012 | 本科 | 
| 138 | 袁婷 | 女 | 财务管理 | 财管B2013 | 本科 | 
| 139 | 池瑶 | 女 | 金融工程 | 金融B2007 | 本科 | 
| 140 | 吴婕 | 女 | 金融工程 | 金融B2007 | 本科 | 
| 141 | 杨颖 | 女 | 电子商务 | 电商2001 | 本科 | 
| 142 | 董诗琴 | 女 | 工商管理 | 工商2101 | 本科 | 
| 143 | 许瑶 | 女 | 电子商务 | 电商2201 | 本科 | 
| 144 | 王志军 | 男 | 财务管理 | 财管2202 | 本科 | 
| 145 | 徐敏 | 女 | 财务管理 | 财管2202 | 本科 | 
| 146 | 雷琳 | 女 | 财务管理 | 财管2202 | 本科 | 
| 147 | 林晓佩 | 女 | 财务管理 | 财管2203 | 本科 | 
| 148 | 张旭晖 | 男 | 财务管理 | 财管2203 | 本科 | 
| 149 | 罗宇婷 | 女 | 财务管理 | 财管2203 | 本科 | 
| 150 | 李小月 | 女 | 财务管理 | 财管2204 | 本科 | 
| 151 | 邓敏 | 女 | 财务管理 | 财管2204 | 本科 | 
| 152 | 张玉 | 女 | 财务管理 | 财管2205 | 本科 | 
| 153 | 郑椿铃 | 女 | 财务管理 | 财管2204 | 本科 | 
| 154 | 刘俨月 | 女 | 艺术设计 | 艺设2101 | 本科 | 
| 155 | 靳雯琳 | 女 | 艺术设计 | 艺设2101 | 本科 | 
| 156 | 何佳宇 | 女 | 艺术设计 | 艺设2102 | 本科 | 
| 157 | 王菲 | 女 | 艺术设计 | 艺设2103 | 本科 | 
| 158 | 何雪梅 | 女 | 艺术设计 | 艺设2104 | 本科 | 
| 159 | 谭鑫 | 男 | 艺术设计 | 艺设2105 | 本科 | 
| 160 | 周鑫燕 | 女 | 艺术设计 | 艺设2105 | 本科 | 
| 161 | 廖心语 | 女 | 财务管理 | 财管2021 | 本科 | 
| 162 | 曾程 | 女 | 金融工程 | 金融2103 | 本科 | 
3044AM永利集团
2023年10月17日



