根据《西南科技大学城市学院教师教学质量考核管理办法》(西城院字〔2021〕42号)文件要求,学院根据学生评价、同行评价、专家评价等要素进行多维综合考核,现将2022-2023-1学期教师教学质量考核结果予以公示:
| 现代经济学院2022-2023-1学期教师教学质量考核 | |||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 总分 | 考核等级 | 备注 | 
| 1 | 杨林 | 专任教师 | 91.1 | 优秀 | |
| 2 | 许鲜 | 专任教师 | 91.0 | 优秀 | |
| 3 | 何林 | 专任教师 | 91.0 | 优秀 | |
| 4 | 黄军结 | 专任教师 | 91.0 | 优秀 | |
| 5 | 秦嘉 | 专任教师 | 91.0 | 优秀 | |
| 6 | 陈园 | 专任教师 | 90.9 | 优秀 | |
| 7 | 宋艺 | 专任教师 | 90.8 | 优秀 | |
| 8 | 何琳 | 专任教师 | 90.3 | 优秀 | |
| 9 | 杨菊 | 专任教师 | 90.3 | 优秀 | |
| 10 | 吴强 | 专任教师 | 90.1 | 优秀 | |
| 11 | 方登科 | 专任教师 | 89.6 | 良好 | |
| 12 | 谢悦 | 专任教师 | 89.2 | 良好 | |
| 13 | 万菲 | 专任教师 | 89.0 | 良好 | |
| 14 | 王红艳 | 专任教师 | 88.8 | 良好 | |
| 15 | 龙宁斐 | 专任教师 | 88.7 | 良好 | |
| 16 | 江军 | 专任教师 | 88.6 | 良好 | |
| 17 | 唐福友 | 专任教师 | 88.5 | 良好 | |
| 18 | 吴有权 | 专任教师 | 88.3 | 良好 | |
| 19 | 何源 | 专任教师 | 88.2 | 良好 | |
| 20 | 杨娟 | 专任教师 | 88.1 | 良好 | |
| 21 | 蒋晨晨 | 专任教师 | 88.1 | 良好 | |
| 22 | 张定 | 专任教师 | 87.7 | 良好 | |
| 23 | 张倩 | 专任教师 | 87.6 | 良好 | |
| 24 | 蒋凤 | 专任教师 | 87.4 | 良好 | |
| 25 | 李熙 | 专任教师 | 87.4 | 良好 | |
| 26 | 代健 | 专任教师 | 87.2 | 良好 | |
| 27 | 夏宇 | 专任教师 | 87.1 | 良好 | |
| 28 | 费凌嘉 | 专任教师 | 87.0 | 良好 | |
| 29 | 张瀚雯 | 专任教师 | 86.9 | 良好 | |
| 30 | 邓琦莉 | 专任教师 | 86.7 | 良好 | |
| 31 | 辜玉仙 | 专任教师 | 86.6 | 良好 | |
| 32 | 秦昕然 | 专任教师 | 86.5 | 良好 | |
| 33 | 杜涛 | 专任教师 | 86.2 | 良好 | |
| 34 | 王宇昊 | 专任教师 | 86.0 | 良好 | |
| 35 | 陈雄 | 专任教师 | 85.6 | 良好 | |
| 36 | 周洁 | 专任教师 | 85.4 | 良好 | |
| 37 | 问晨璐 | 专任教师 | 85.1 | 良好 | |
| 38 | 董轩豪 | 专任教师 | 84.8 | 良好 | |
| 39 | 姜海洋 | 专任教师 | 82.6 | 良好 | |
| 40 | 戚一 | 专任教师 | 82.4 | 良好 | |
| 41 | 宁小苏 | 专任教师 | 81.8 | 良好 | |
对确定的以上考核结果有异议者,请于2023年1月8 日下班前,以口头、电话或书面形式向经济管理学院考核领导小组反映。
现代经济学院
2023年1月1日



